順位 : MP, OppMW% 名前
=========================================================================
1 :13pt, 57.3333% Go Tanaka
2 :12pt, 64.0000% Taizo Motohiro
3 :12pt, 58.6667% Nagamoto Kaneko
4 :12pt, 54.6667% Yusuke Wakisaka
5 :12pt, 50.6667% Tomoyuki Matsushita
6 :9pt, 62.6667% Akira Yamasaki
7 :9pt, 54.6667% Kazuyuki Tsunetoku
8 :9pt, 46.6667% Motohiro Osaki
9 :9pt, 45.8333% Koichi Nishiya
10 :9pt, 37.3333% Kosuke Terao
11 :7pt, 56.0000% Syunsuke Shibafuji
12 :7pt, 54.6667% Yosuke Manabe
13 :7pt, 52.0000% Makoto Tominaga
14 :6pt, 60.0000% Shinichiro Tachibana
15 :6pt, 57.7778% Kazuhisa Anabuki
16 :6pt, 54.6667% Takashi Nishioka
17 :6pt, 49.3333% Ryo Ohnishi
18 :6pt, 42.6667% Motoaki Osaki
19 :4pt, 63.3333% Yuji Noguchi
20 :4pt, 55.8333% Kazumasa Mizobuchi
21 :3pt, 60.0000% Kazuya Yasuda
22 :3pt, 53.3333% Tomofumi Yamanaka
23 :3pt, 49.3333% Yuya Yamanaka
24 :3pt, 46.6667% Meguru Araki
25 :3pt, 43.3333% Kodai Urabe
26 :3pt, 41.3333% Kazuki Doi
27 :0pt, 63.3333% Rintaro Yamasaki
28 :0pt, 53.3333% Yutaka Imai
2000/12/24 高知文教会館 エクステンデッド
スイスドロー5回戦