45th MTG Tournament in Kochi, Standings after round 5
Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Taro Ichiyama 15 58.0000 76.9231 53.0128 5/5/0/0
2 Yuji Noguchi 15 57.3333 83.3333 54.5455 5/5/0/0
3 Satoru Ogasawara 12 64.6667 72.7273 60.2731 5/4/0/0
4 Yusuke Wakisaka 12 64.0000 69.2308 57.6068 5/4/0/0
5 Akira Yamasaki 12 61.3333 61.5385 60.5406 5/4/0/0
6 Yoichi Kiyohara 12 54.6667 75.0000 48.7956 5/4/0/0
7 Koichi Inoue 12 46.6667 81.8182 44.5707 5/4/0/0
8 Takashi Nishioka 12 46.6667 81.8182 44.3074 5/4/0/0
9 Kazuki Shibafuji 12 42.0000 57.1429 45.0000 5/4/0/0
10 Masahiro Nomura 10 45.3333 64.1026 43.0484 5/3/1/0
11 Daisuke Sakanoue 10 42.6667 59.5238 41.7677 5/3/1/0
12 Ryo Abe 9 77.3333 50.0000 66.5102 5/3/0/0
13 Kosuke Terao 9 61.3333 50.0000 53.7363 5/3/0/0
14 Eiji Chikami 9 60.0000 57.1429 56.5455 5/3/0/0
15 Makoto Inoue 9 58.6667 63.6364 58.1169 5/3/0/0
16 Takushi Maekawa 9 58.0000 58.3333 54.9961 5/3/0/0
17 Yasuhiro Nakamura 9 49.3333 57.5758 51.3478 5/3/0/0
18 Toru Matsuoka 7 61.3333 44.4444 61.3453 5/2/1/0
19 Shintaro Kuraoka 7 54.6667 50.0000 52.0513 5/2/1/0
20 Yuki Okamura 7 42.6667 46.1538 45.3419 5/2/1/0
21 Makoto Tominaga 6 66.6667 71.4286 55.5556 3/2/0/0
22 Shogo Kadota 6 60.4167 50.0000 52.5253 4/2/0/0
23 Shota Minakami 6 58.3333 44.4444 58.8194 4/2/0/0
24 Toshihisa Yamanaka 6 55.5556 66.6667 50.7937 3/2/0/0
25 Ryo Ohnishi 6 55.5556 62.5000 48.4568 3/2/0/0
26 Kodai Urabe 6 52.0833 50.0000 53.2738 4/2/0/0
27 Takeo Fukata 6 50.6667 39.3939 51.1017 5/2/0/0
28 Hirotoshi Okazaki 6 48.3333 40.0000 50.1082 4/1/0/1
29 Mikuru Ito 6 45.3333 30.0000 49.2611 5/2/0/0
30 Yosuke Manabe 6 44.6667 43.3333 42.6407 5/2/0/0
31 Hidetoshi Obika 6 43.3333 46.1538 41.4530 5/2/0/0
32 Yoshitaka Ohmasa 4 47.9167 44.4444 44.0067 4/1/1/0
33 Hayato Kubouchi 3 66.6667 50.0000 56.6667 2/1/0/0
34 Takuya Uryu 3 66.6667 42.8571 61.9048 3/1/0/0
35 Tomofumi Yamanaka 3 66.6667 37.5000 61.3757 3/1/0/0
36 Yusuke Minakami 3 66.6667 33.3333 68.2540 3/1/0/0
37 Soichiro Hosogi 3 66.6667 33.3333 66.6667 2/1/0/0
38 Tomoki Takaichi 3 60.4167 33.3333 55.3030 4/1/0/0
39 Yusaku Hamawaki 3 55.5556 50.0000 48.2143 3/1/0/0
40 Masumi Kaneko 3 55.5556 33.3333 50.4630 3/1/0/0
41 Takanori Kusunose 3 55.5556 28.5714 54.1667 3/1/0/0
42 Minoru Ide 3 54.1667 33.3333 49.4974 4/1/0/0
43 Takashi Matsuda 3 50.6667 41.6667 43.3333 5/1/0/0
44 Shinichiro Tachibana 3 50.0000 50.0000 50.0000 1/0/0/1
45 Akio Ueta 3 45.3333 27.2727 46.7094 5/1/0/0
46 Masaaki Mizobuchi 3 44.4444 33.3333 41.2698 3/1/0/0
47 Syo Hashimoto 3 36.0000 30.7692 39.6667 5/1/0/0
48 Tetsuya Yamaguchi 1 62.9630 28.5714 60.9127 3/0/1/0
49 Kazumasa Mizobuchi 1 48.1481 37.0370 51.3889 3/0/1/0
50 Koichi Nishiya 0 100.0000 33.3333 66.6667 1/0/0/0
51 Tetsuya Nakayama 0 100.0000 0.0000 100.0000 1/0/0/0
52 Yoshifumi Kurokawa 0 100.0000 0.0000 100.0000 1/0/0/0
53 Kazuhisa Anabuki 0 75.0000 6.6667 73.3333 2/0/0/0
54 Tsuyoshi Takenaka 0 50.0000 26.6667 36.6667 2/0/0/0
55 Tomoyuki Matsushita 0 50.0000 20.0000 50.0000 2/0/0/0
56 Kentaro Nonaka 0 48.1481 14.2857 47.4206 3/0/0/0
・Play Off
Yuji Noguchi 2 - 1 Taro Ichiyama
2000/11/05 高知文教会館 インベイジョン・シールド戦
スイスドロー5回戦+Play off