44th MTG Tournament in Kochi, Standings after round 6
Op-Match PL-Duel Op-Duel Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Kubouchi Hayato 18 66.6667 85.7143 57.4092 6/6/0/0
2 Sakanoue Daisuke 15 69.4444 68.7500 64.6864 6/5/0/0
3 Yasuda Kazuya 15 58.3333 76.9231 52.9663 6/5/0/0
4 Matsumoto Takafumi 15 57.2222 62.5000 54.4048 6/5/0/0
5 Chikazawa Yosei 15 55.5556 68.7500 55.3358 6/5/0/0
6 Hamawaki Yusaku 15 48.8889 78.5714 48.2143 6/5/0/0
7 Ohnishi Kenji 15 47.7778 76.9231 49.5595 5/4/0/1
8 Hamada Masayuki 12 65.7407 57.1429 59.0443 6/4/0/0
9 Yamanaka Hirotake 12 63.8889 60.0000 58.1250 6/4/0/0
10 Saito Tsutomu 12 60.1852 61.5385 54.2460 6/4/0/0
11 Hashimoto Sho 12 58.3333 56.2500 58.0324 6/4/0/0
12 Inoue Koichi 12 57.2222 60.0000 53.0060 6/4/0/0
13 Nakano Yusuke 12 55.5556 60.0000 56.1538 6/4/0/0
14 Mizobuchi Kazumasa 12 55.5556 53.3333 56.8946 6/4/0/0
15 Komatsu Toshiaki 12 52.7778 53.3333 52.1047 6/4/0/0
16 Uryu Takuya 12 50.0000 66.6667 48.9644 6/4/0/0
17 Urabe Kodai 12 48.1481 66.6667 46.6300 6/4/0/0
18 Ikuta Hayato 12 45.5556 69.2308 44.9865 6/4/0/0
19 Tokaji Keisuke 10 46.4815 55.5556 44.8773 6/3/1/0
20 Ito Mikuru 10 45.3704 55.5556 44.4444 6/3/1/0
21 Mizobuchi Masaaki 9 68.0000 50.0000 60.2930 5/3/0/0
22 Kadota Takuya 9 63.8889 46.6667 59.6963 6/3/0/0
23 Nonaka Kentaro 9 62.2222 60.0000 58.1677 6/3/0/0
24 Nishiya Koichi 9 60.0000 58.3333 55.0000 5/3/0/0
25 Takemura Kota 9 56.4815 43.7500 52.1065 6/3/0/0
26 Nakajima Sachio 9 53.3333 58.3333 52.5238 5/3/0/0
27 Nakamura Masanobu 9 52.5926 57.1429 50.8763 6/3/0/0
28 Takahashi Katsunori 9 52.0370 50.0000 52.6323 6/3/0/0
29 Yamanaka Tomofumi 9 49.8148 60.0000 47.7381 6/3/0/0
30 Uchikawa Tomoaki 9 48.1481 53.3333 47.3771 6/3/0/0
31 Maekawa Tomoya 9 46.2963 43.7500 47.9795 6/3/0/0
32 Maeda Motomu 9 45.5556 53.3333 44.7285 6/3/0/0
33 Ueta Akio 9 42.7778 42.8571 44.2857 6/3/0/0
34 Nakamura Arata 9 41.6667 53.8462 44.6032 6/3/0/0
35 Kakemizu Shinichi 9 39.8148 46.6667 44.1567 6/3/0/0
36 Osaki Shota 7 51.6667 39.5833 52.7333 6/2/1/0
37 Tadokoro Shintaro 7 50.9259 38.0952 54.4826 6/2/1/0
38 Oda Kazunobu 7 49.0741 52.0833 47.9892 6/2/1/0
39 Sawamura Kazutaka 6 69.4444 35.7143 64.8611 6/2/0/0
40 Yamaguchi Tetsuya 6 62.6667 50.0000 55.7143 5/2/0/0
41 Sawamoto Hidehisa 6 62.6667 41.6667 57.5758 5/2/0/0
42 Tanioka Norihisa 6 53.8889 43.7500 53.1313 6/2/0/0
43 Chikamori Kosei 6 51.6667 35.7143 51.6300 6/2/0/0
44 Iwamoto Shinichi 6 49.1111 35.7143 51.8803 5/1/0/1
45 Nakayama Tetsuya 6 47.2222 40.0000 49.0766 6/2/0/0
46 Nishigawa Toru 6 44.4444 42.8571 41.9246 6/2/0/0
47 Doi Masafumi 6 44.4444 40.0000 44.8413 6/2/0/0
48 Maekawa Ryota 6 44.4444 30.7692 46.9073 6/2/0/0
49 Shigematsu Shuichiro 6 44.0000 45.4545 49.1803 5/2/0/0
50 Yamamoto Hiroya 6 40.5556 28.5714 41.9444 6/2/0/0
51 Takagi Daisuke 4 51.8519 30.9524 50.6919 6/1/1/0
52 Matsushita Tomoyuki 3 64.5833 40.0000 55.1263 4/1/0/0
53 Nomachi Takayuki 3 55.5556 44.4444 54.2328 3/1/0/0
54 Inoue Makoto 3 55.5556 42.8571 50.9921 3/1/0/0
55 Yamamoto Takakazu 3 55.5556 33.3333 57.3413 3/1/0/0
56 Nakanishi Kento 3 47.7778 28.5714 49.4643 5/0/0/1
57 Yano Kyohei 3 42.7778 31.2500 41.2996 6/1/0/0
58 Imai Yutaka 3 39.8148 28.5714 43.3697 6/1/0/0
59 Araki Meguru 0 75.0000 0.0000 80.0000 2/0/0/0
60 Arisawa Soichiro 0 38.6667 16.6667 36.6667 5/0/0/0
61 Kurokawa Yoshifumi 0 33.3333 25.0000 34.7222 3/0/0/0
2000/10/22 高知文教会館 スタンダード戦
スイスドロー6回戦