E‘æ26‰ñ‚l‚s‚f‚’mŒöŽ®‘å‰ï‡ˆÊ•\(99/06/13)
| ‡ˆÊ | –¼‘O | ƒ}ƒbƒ`‚‚” | ƒfƒbƒLƒ^ƒCƒv | OppMW% | DW% |
| 1 | ¼‰®Gˆê | 18 | ƒGƒ^[ƒiƒ‹ƒGƒCƒgƒO | 55.56 | |
| 2 | ¼‘º—S•ã | 15 | 4CR | 66.67 | |
| 3 | •‰Í~‰î | 15 | 4CW | 61.11 | |
| 4 | ‰ª‘ºŠw | 15 | nWo | 58.33 | |
| 5 | ²Ž¡ŒdŽ™ | 15 | ƒXƒŠƒ”ƒ@[ | 50.00 | 76.92 |
| 6 | “c’†‹ | 15 | Ô’P“y’n”j‰ó | 50.00 | 68.75 |
| 7 | ”ö茳_ | 15 | Ô’Pƒo[ƒ“ | 49.07 | |
| 8 | ŽsŽR‘¾˜Y | 13 | MoMa | 55.56 |
| ‡ˆÊ | –¼‘O | ƒ}ƒbƒ`‚‚” | ‡ˆÊ | –¼‘O | ƒ}ƒbƒ`‚‚” |
|
|
“cK‘ |
|
|
¼‰ª’ |
|
| í“¿˜a”V | PΗTˆê | ||||
| –쑺˜aŽõ | ‘q‰ªM‘¾˜Y | ||||
| ŽRŒû“O–ç | …“c’q‘å | ||||
| ‰¡ŽRŒõ“¿ |
|
–ìŒû—YŽi |
|
||
| ŒŠ˜a‹v | aŸº³W | ||||
| ‹´“c—º | ’†àVm‹M | ||||
| ‰ª‘ºrG | ‹g“c®Žj | ||||
| •l˜e—Lì | ‹àŽq‰vŒÈ | ||||
| “à“c—LÆ | ΑºNW | ||||
| …ã—S‰î | ¼‰ª“P | ||||
| ’·“c—YŠó | ‰ª—Ñ„ | ||||
| 21 | r’J‘å | 11 | ¬¼‘å‰î | ||
|
|
•x‰i½ |
|
’†“‡K’j | ||
| ’r–{ãÄ‘¾ | “ß{—S•ã | ||||
| ‘å¼—³ | –k‘PF | ||||
| —F‘ºŒ\—C | ŽR–{‹±•½ | ||||
|
|
[“c•’j |
|
‘å’Ë—m•½ | ||
| ’r“à˜a_ | ¼“c’Žu | ||||
| ˆäãKˆê | 61 | ã“c—TŽ÷ | 4 | ||
| ¼X’ |
|
‚‹´‹M‹P |
|
||
| ŽR’†˜a¶ | ¬XŒõ | ||||
| ’O‰H´ | ‘ë‰ºË | ||||
| ‘Oì‘ñŽu | ŽÅ“¡ˆê‹M | ||||
| ”óŒûT‘¾˜Y | ¬¼•q–¾ | ||||
| •‰Í‹M•¶ | –ì’†Œ’‘¾˜Y | ||||
| ’Öì’q”V | ¼‘ºi‹g | ||||
| ¬Œ´‘å•ã |
|
“z“cŒ´‘å |
|
||
| ´Œ´—mˆê | ’†‰zŽj”Ž | ||||
| Ž›”öŒõ—S | ‰ºŒ³—] | ||||
| –ì–{Fˆê | –å“c—mˆê | ||||
| “ìLK |
ƒXƒCƒXƒhƒ[‚U‰ñí |
||||
| “c‘ºN¶ | |||||