E‘æ24‰ñ‚l‚s‚f‚’mŒöŽ®‘å‰ï‡ˆÊ•\(99/04/04)
| ‡ˆÊ | –¼‘O | ƒ}ƒbƒ`pt | OppMW% | ƒfƒbƒLƒ^ƒCƒv |
| 1 | “z“cŒ´‘å | 21 | 75.51 | ƒlƒNƒ |
| 2 | “c’†‹ | 18 | 69.39 | wildFire |
| 3 | ˆäã½ | 18 | 57.48 | –³ŒÀƒpƒŠƒ“ƒNƒƒ“ |
| 4 | “y‹“àNO | 18 | 57.48 | ‘½FƒXƒeƒƒCƒh |
| 5 | ‰€“c®O | 17 | 56.46 | nWo |
| 6 | ¼‰ª’ | 16 | 69.39 | nWo |
| 7 | “ß{—S•ã | 16 | 50.18 | ƒˆ[ƒƒsƒAƒ“ƒuƒ‹[ |
| ‡ˆÊ | –¼‘O | ƒ}ƒbƒ`pt | ‡ˆÊ | –¼‘O | ƒ}ƒbƒ`pt |
| 8 | ¬XŒõ | 15 | 70 | ¬—Ѹ | 8 |
| •x‰i½ | 71 | ‹g“c®Žj | 7 | ||
| X–«•¶ | …ããÄ‘¾ | ||||
| ‘Oì‘ñŽu | ‹g—ÇìC•½ | ||||
| ¼‘º—S•ã | 74 | “cK‘ | 6 | ||
| ¬Œ´ˆêG | [“c•’j | ||||
| “¡ì‘¾ˆê | ŽsŽR‘¾˜Y | ||||
| Ö–ØŒ’ | ˆÀ“¡—TÍ | ||||
| ¬¼‘å‰î | ‚Žs’m‰Â | ||||
| “cŒ´¹–ç | ‘弃 | ||||
| ¬¼•q–¾ | ˆÉ“¡‰ë”ü | ||||
| “à“c—LÆ | ’|‘º¸ | ||||
| “à“c—ÁŽm | ˆø’n’q–¾ | ||||
| 21 | ŒŠ˜a‹v | 14 | áÁ鑾‰î | ||
| 22 | ŽRŒû“O–ç | 13 | •Љª—D–ç | ||
| ŽÅ“¡r•ã | –ؗ²¹ | ||||
| 24 | 쑺KŽi | 12 | 鉺—³ˆê | ||
| –ìŒû—YŽi | •l“cŒ«G | ||||
| ¼–{ ‹M•¶ | •ž•”ƒ–ç | ||||
| ˆäãKˆê | ’†ŽR“O–ç | ||||
| “¡Œ´ˆê¬ | ¶“c—El | ||||
| ”ö茳_ | –؉º‰ë”Ž | ||||
| ¡‹v•ÛMŒÞ | r’J‘å | ||||
| “¡ŠÔ | ‰i–ì | ||||
| ’O‰H´ | ‰ª‘ºŠw | ||||
| PΗTˆê | •‰Í~‰î | ||||
| ‘å¼—³ | 96 | ˆÉ“¡G—˜ | 3 | ||
| ‰ª—Ñ„ | X—D | ||||
| Š™‘q’—T | ’†‘º‘×_ | ||||
| ¬Œ´‘å•ã | ‹´“c—º | ||||
| ‰ª‘ºrG | ‘ë‰ºË | ||||
| …ã—S‰î | “‡’J—²Žu | ||||
| ²Ž¡ŒdŽ™ | ŽR’†O•¶ | ||||
| –ì–{Fˆê | ¼“à_‘¾ | ||||
| “c‘ºN¶ | ù‰ªŒ’ˆê | ||||
| ‰¡ŽRŒh‘¾ | “ìLK | ||||
| 44 | ŽR’†–«‹v | 11 | 106 | 㑺¹–ç | 0 |
| 45 | ¡‹v•Û“¹‘ | 10 | ˆä‰º°‹M | ||
| ˆÀ•”—º | –؉º‘Žu | ||||
| ’Öì’q”V | •l˜e—Lì | ||||
| 48 | ‘哇³Æ | 9 |
ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh ƒXƒCƒXƒhƒ[‚V‰ñí ŽQ‰Ál”109–¼ |
||
| ‘å—Çb | |||||
| ’JŽR‰h‹K | |||||
| ^“ç—m—S | |||||
| ‹v•Û‹§ | |||||
| Ä“¡—Í | |||||
| ¬—ÑGŽ÷ | |||||
| ŽÂŒ´’¼”V | |||||
| P΋P | |||||
| ’r–{ãÄ‘¾ | |||||
| ¼‰ª“P | |||||
| ¼ì’¼G | |||||
| ’O‰H”Žl | |||||
| 󗘉pŽj | |||||
| •‰Í‹M•¶ | |||||
| ŠâŒ´—TŽ÷ | |||||
| –쑺‰ÃŽu | |||||
| Ž›”öŒõ—S | |||||
| ‘q‰ªM‘¾˜Y | |||||
| Š—Œ´T–ç | |||||
| –î–ì³”V | |||||
| ’†‰®Gˆê | |||||