E‘æ23‰ñ‚’m‚l‚s‚fŒöŽ®‘å‰ï‡ˆÊ•\(99/02/14)
| ‡ˆÊ | –¼‘O | ƒ}ƒbƒ`pt | OppMW% | DW% | OppDW% | ƒfƒbƒLƒ^ƒCƒv |
| 1 | ˜eâ—S‰î | 18 | 71.11 | ‚m‚v‚n | ||
| 2 | ‘Œõ—D”V | 15 | 66.67 | 71.43 | 63.56 | ƒJƒEƒ“ƒ^[ƒXƒŠƒo[ |
| 3 | ’r–{ãÄ‘¾ | 15 | 66.67 | 71.43 | 61.66 | OathƒAƒoƒ^[ |
| 4 | ŽR’†˜a¶ | 15 | 66.67 | ÕŒ‚ƒŠƒAƒjƒ[ƒg | ||
| 5 | ŽRŒû“O–ç | 15 | 63.89 | ƒlƒNƒƒfƒBƒXƒN | ||
| 6 | “cŒ´¹–ç | 15 | 61.11 | 73.33 | ”’‚TF | |
| 7 | ¬XŒõ | 15 | 61.11 | 66.67 | ƒlƒNƒƒfƒBƒXƒN | |
| 8 | â–{ŽŽu | 15 | 47.22 | Ž©ŽE• | ||
| 9 | ŽR’†–«‹v | 15 | 46.11 | ‚T‚b‚f | ||
| 10 | ²Ž¡ŒdŽ™ | 14 | 46.30 | Ô’Pƒo[ƒ“ | ||
| 11 | ‘Oì‘ñŽu | 13 | 49.07 | ”’’PƒEƒBƒj[ |
| ‡ˆÊ | –¼‘O | ƒ}ƒbƒ`pt | ‡ˆÊ | –¼‘O | ƒ}ƒbƒ`pt |
|
|
“z“cŒ´‘å |
|
57 | •‰Í~‰î | 8 |
| ’Ë–{’ |
|
ŽR’†º“T |
|
||
| “c’†‹ | ˜a“c‹`m | ||||
| ˆäãKˆê | ŽÂŒ´’¼”V | ||||
| –î–ì‰ëŽm |
|
ˆÀ“¡—TÍ |
|
||
| ’†‘º‘×_ | Ä“¡^¶ | ||||
| ó–ìŒöl | ‹g“c®Žj | ||||
| ¬—ÑGŽ÷ | ’JŽR‰h‹K | ||||
| ”öèŒ³Í | ‰ªã—ƒ | ||||
| –{‹v—_ | ֖ؽ | ||||
| ìè—z‰î | X–«•¶ | ||||
| ‚‹´³˜a | ‹g—ÇìC•½ | ||||
| “à“c—LÆ | Ä“¡½ | ||||
| “c‘ºN¶ | ¼‘º—S•ã | ||||
| –î–ì³”V | ˆêš¢º•F | ||||
|
|
“cK‘ |
|
•‰Í‹M•¶ | ||
| –ìŒû—YŽi | ’Öì’q”V | ||||
| •x‰i½ | ¬Œ´‘å•ã | ||||
| ¼‰ª’ | r’J‘å | ||||
| PΗTˆê | ‹g—Ç–] | ||||
| –{–ØLŒá | ’†ŽR“O–ç | ||||
| •Ÿ—¯Kˆê |
|
‰¡ŽRŒõ“¿ |
|
||
| ‰ª‘ºrG | ¼–Ø—m–¾ | ||||
|
|
“瓇NŽ |
|
‘q‰ªM‘¾˜Y | ||
| “¡Œ´ˆê¬ |
|
^“ç—m—S |
|
||
| ã–ì—²”V | ’Öì‘å’n | ||||
| ”ö茳_ | Ä“¡—Í | ||||
| ˆäã½ | ‚»‚Ë‚¾–M’j | ||||
| ŒŠ˜a‹v | ¶“c—El | ||||
| ¡‹v•Û“¹‘ | ’†’¬—z•½ | ||||
| ¬¼’B–ç | ”óŒûT‘¾˜Y | ||||
| —Ñ—º‰î | ‰º‘º‰pŽm | ||||
| ŽODL•v | ¬¼i–ç | ||||
| P΋P |
|
㑺¹–ç |
|
||
| ‘ë‰ºË | X—D | ||||
| ‘å¼—³ | ŽÅ“¡ˆê‹M | ||||
| ì–ì‘×—Y | •l˜e—Lì | ||||
| ì‹v•ÛGˆê |
ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhEƒXƒCƒXƒhƒ[6‰ñí ŽQ‰Ál”93–¼ |
||||
| Ö–ØŒ’ | |||||
| “‡Šª—zˆê | |||||
| ŽÂè^Œá | |||||
| “ß{—S•ã | |||||
| ²“¡œA‹I | |||||
| …ã—S‰î | |||||
| ŠŒ´ | |||||