E‘æ19‰ñ‚’m‚l‚s‚fŒöŽ®‘å‰ï‡ˆÊ•\(98/11/03)
| ‡ˆÊ | –¼‘O | ƒ}ƒbƒ`pt | OppMW% | ƒfƒbƒLType |
| 1 | ŠO‹ž~ | 18 | 57.59 | •’PF |
| 2 | Ö–ØŒ’ | 15 | 61.11 | •’PF |
| 3 | ”ö茳_ | 15 | 59.26 | Ô’PF |
| 4 | ¼–Ø—m–¾ | 15 | 58.33 | Ô’PF |
| 5 | ŽRŒû“O–ç | 15 | 53.7 | ‚Q‚b‚q |
| 6 | ”öèŒ³Í | 15 | 51.85 | ‚T‚b‚f |
| 7 | –{–ØLŒá | 13 | 67.59 | •’PF |
| 8 | “¡Œ´’q—m | 13 | 62.96 | Tolarian Genius |
| 9 | ¬—ÑGŽ÷ | 13 | 48.15 | Propa Orb |
| ‡ˆÊ | –¼‘O | ƒ}ƒbƒ`Pt | ‡ˆÊ | –¼‘O | ƒ}ƒbƒ`Pt |
| 10 | –î–ì‰ëŽm | 12 | 40 | ã–ì—²”V | 8 |
| ŒŠ˜a‹v | –k‘PF | ||||
| ¼–Ø—²K | 42 | “cK‘ | 7 | ||
| ˆÀ•”—º | ŽÅ“¡r•ã | ||||
| Œö•¶^l | ‚‹´³˜a | ||||
| ‹v쇈ê | 45 | ’†ŽR“O–ç | 6 | ||
| ’Óc“Ö | ‘ë‰ºË | ||||
| à_“c_Žk | –،å | ||||
| ֖ؽ | “‡Šª—zˆê | ||||
| –ì–{Fˆê | ’r“c‘P—m | ||||
| ‘åŽRV”V‰î | ¬¼¸ | ||||
| –î–ì³”V | “c‘ºN¶ | ||||
| 22 | ˆÀ“¡—TÍ | 9 | ’·Œ©W•ã | ||
| Äé’qm | ‰ªŒ´‘å‰î | ||||
| –¾_Œ«‘¾˜Y | •‰Í~‰î | ||||
| ù‰ªM—˜ | ŽR’†–«‹v | ||||
| ¼X‰hãÄ | 56 | ŠŒ´ | 5 | ||
| ‘Oì‘ñŽu | 57 | ’JN² | 3 | ||
| P΋P | ^“ç—m—S | ||||
| ‘å¼—³ | ŽÅ“¡ˆê‹M | ||||
| “s’zŒ’ | r’J‘å | ||||
| ìè—z‰î | ‰º‘º‰pŽm | ||||
| ¬¼‘å‰î | “ìLK | ||||
| ¼‰ª’B–ç | ¬Š}Œ´N•v | ||||
| ²Ž¡ŒdŽ™ | dŒõ³”V | ||||
| ‰ª—Ñk‘¾˜Y | ‰¡ŽRŒh‘¾ | ||||
| ‘q‰ªM‘¾˜Y | 66 | XŠˆK | 1 | ||
| Š—Œ´T–ç | ‹g—ÇìC•½ | ||||
| •l“ck‘¾ | |||||
| ²X–؉À—S | |||||
ƒXƒCƒXƒhƒ[‚U‰ñíBŽQ‰Ál”67–¼