・第17回高知MTG公式大会順位表(98/09/27)
| 順位 | 名前 | マッチPt | OppMW% | 使用デッキ |
| 1 | 中村泰浩 | 19 | 65.74 | 5色プリズン |
| 2 | 尾崎元章 | 16 | 62.04 | ヨーロピアンブルー |
| 3 | 野口雄司 | 15 | 64.81 | 白単色アーマー |
| 4 | 横山光徳 | 15 | 62.04 | 赤単色 |
| 5 | 富永誠 | 15 | 59.26 | ヨーロピアンブルー |
| 6 | 恒石裕一 | 15 | 58.33 | 白単色アーマー |
| 7 | 外京淳 | 15 | 55.56 | 黒単色 |
| 8 | 谷康彰 | 14 | 62.22 | ヨーロピアンブルー |
| 9 | 西岡崇 | 14 | 57.41 | NWO |
| 10 | 芝藤俊輔 | 13 | 53.33 | NWO |
| 11 | 倉岡信太郎 | 13 | 49.07 | 多色パーミッション |
| 順位 | 名前 | マッチPt | 順位 | 名前 | マッチPt |
| 12 | 林秀行 | 12 | 57 | 伊藤秀利 | 8 |
| 重川雅彦 | 橋田亮 | ||||
| 井上幸一 | 59 | 上野隆之 | 7 | ||
| 藤原一成 | 弘田昌志 | ||||
| 尾崎元浩 | 篠原直之 | ||||
| 吉田尚史 | 大西竜 | ||||
| 公文拓史 | 勝賀瀬久美子 | ||||
| 池本翔太 | 濱田浩嗣 | ||||
| 黒瀬賢史 | 山田悦弘 | ||||
| そねだ邦男 | 66 | 森活幸 | 6 | ||
| 安岡優二 | 和田義仁 | ||||
| 芝藤一貴 | 下村英士 | ||||
| 小原大輔 | 川村正憲 | ||||
| 高橋正和 | 明神賢太郎 | ||||
| 小松進也 | 西森栄翔 | ||||
| 岡林耕太郎 | 溝渕和政 | ||||
| 28 | 野村嘉志 | 11 | 中越史博 | ||
| 斉城智仁 | 津野智之 | ||||
| 林典之 | 小松大介 | ||||
| 31 | 原田誠 | 10 | 谷岡直樹 | ||
| 中城みづき | 大南俊司 | ||||
| 浅野公人 | 浦部広大 | ||||
| 山崎倫太郎 | 徳廣翔 | ||||
| 松田遥平 | 梶原潤 | ||||
| 36 | 小森光 | 9 | 尾原義則 | ||
| 鍋島康克 | 室岡大進 | ||||
| 山口徹也 | 83 | 真鍋洋祐 | 5 | ||
| 山中和生 | 84 | 有馬憲太郎 | 4 | ||
| 前川拓志 | 三好伸夫 | ||||
| 国見裕輔 | 丹羽清 | ||||
| 吉良川修平 | 87 | 田中豪 | 3 | ||
| 川野泰雄 | 尾崎昭太 | ||||
| 久川順一 | 小笠原隆明 | ||||
| 西村祐輔 | 大原洋二 | ||||
| 上田浩二 | 藤田賀一 | ||||
| 勝賀瀬智也 | 岡村俊宏 | ||||
| 川崎陽介 | 笠原一志 | ||||
| 吉良望 | 94 | 山本孝和 | 0 | ||
| 斎木誠 | 岡添勇大 | ||||
| 北善孝 |
スイスドロー6回戦。但し、1位と2位の中村氏と尾崎氏は6回戦終了時点で同点の為、プレイオフを追加で行っています。 |
||||
| 長田雄希 | |||||
| 田村康生 | |||||
| 西岡達也 | |||||
| 佐治慧児 | |||||
| 品原史洋 | |||||